vítr | severní, 3.15 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 0.81 mm |
noc | slabý déšť 16 °C |
vítr | jihozápadní, 4.82 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 5.4 mm |
vítr | západní, 4.32 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 6 mm |
vítr | západní, 7.39 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 7.53 mm |
Jaký červenec, takový leden.
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
Svátek má Bořek