
| vítr | západní, 5.89 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 2.93 mm |
| odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
| večer | slabý déšť 17 °C | |
| noc | zataženo 12 °C |
| vítr | severozápadní, 7.63 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 1.16 mm |
| vítr | západní, 6.73 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | severozápadní, 7.96 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 3.9 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Gita