
| vítr | severozápadní, 3.46 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.4 mm |
| ráno | oblačno 19 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
| večer | zataženo 18 °C | |
| noc | oblačno 12 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.67 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | severovýchodní, 3.02 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | severní, 2.73 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.45 mm |
Svátek má Monika