
| vítr | východní, 2.45 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| večer | jasno 7 °C | |
| noc | jasno 4 °C |
| vítr | jihozápadní, 1.8 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 1 mm |
| vítr | západní, 3.08 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 1.61 mm |
| vítr | západní, 2.53 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 0.2 mm |
Nejtěžší a neodolnější rybu poskytuje listopad.
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
Svátek má Bohumír